Mehrjähriger Versuch Bodenleben
Seit 2024 wird auf der exakt gleichen Fläche 50l Mutzke Boden zu Rottemaßnahmen im Herbst ausgebracht. Ziele: zur Rotte bei Getreidestoppeln, Maisstoppeln und zur Förderung des Bodenlebens.
Dieses Jahr steht auf der Fläche Weizen.
Ergebnisse
Die mikrobielle Biomasse ist in allen Proben deutlich höher. Und das nicht nur in der reinen Anzahl der Pilze und Bakterien, sondern auch in der mikrobiellen Biomasse von C (Kohlenstoff) und N (Stickstoff). Dadurch haben die Pflanzen eine bessere Versorgung und können optimaler im Boden wachsen.
Probedatum 09.06.2026
| PROBE 1 | Mit Mutzke | Ohne Mutzke | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Mikrobielle Biomasse | µg/g | 945 | 681 | 27,94% |
| Pilz | % | 34 | 38 | |
| Bakterien | % | 66 | 62 | |
| Verhältnis Pilz/Bakterien | 0.5:1 | 0.6:1 |
| PROBE 2 | Mit Mutzke | Ohne Mutzke | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Mikrobielle Biomasse | µg/g | 1209 | 839 | 30,60% |
| Pilz | % | 33 | 29 | |
| Bakterien | % | 67 | 71 | |
| Verhältnis Pilz/Bakterien | 0.5:1 | 0.4:1 |
| PROBE 1 | Mit Mutzke | Ohne Mutzke | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Mikrobielle Biomasse C | µg C/g | 473 | 341 | 27,91% |
| Mikrobielle Biomasse N | µg N/g | 73 | 51 | 30,14% |
| C:N Verhältnis | 6:1 | 7:1 | ||
| PROBE 2 | Mit Mutzke | Ohne Mutzke | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Mikrobielle Biomasse C | µg C/g | 605 | 420 | 30,58% |
| Mikrobielle Biomasse N | µg N/g | 94 | 68 | 27,66% |
| C:N Verhältnis | 6:1 | 6:1 | ||
