Kartoffelversuche Ergebnisse seit 2015
Feldversuche zu den Mutzke Produkten führt das Mutzke Team seit mehr als 20 Jahren. Auf dieser Seite gibt es jeweils eine kurze Zusammenfassung zum Jahr.
Weitere Informationen zu Kartoffeln unter: Kartoffeln
Detaillierte Auswertungen zum Jahr 2024: Kartoffeln 2024
Versuche in Chips-/Stärke- und Speisekartoffeln
Jahr | Anzahl Versuche | Ertrag | Verwertbare Ware | Stärkegehalt bei Stärkekartoffeln |
---|---|---|---|---|
2015 | 17 | Ø+2.145t | Ø+2.7t | Ø+1,5% |
2016 | 22 | Ø+1.987t | Ø+2.2t | Ø+1,1% |
2017 | 15 | Ø+2.384t | Ø+2.7t | Ø+0,9% |
2018 | 29 | Ø+3.124t | Ø+4.2t | Ø+1,7% |
2019 | 23 | Ø+1.782t | Ø+1.9t | Ø+1,8% |
2020 | 24 | Ø+2.432t | Ø+2.9t | Ø+0,5% |
2021 | 31 | Ø+2.524t | Ø+2.7t | Ø+0,7% |
2022 | 35 | Ø+3.187t | Ø+3.7t | Ø+1,3% |
2023 | 45 | Ø+1.953t | Ø+2.8t | Ø+1,1% |
2024 | 51 | Ø+3.532t | Ø+4.9t | Ø+0,9% |
Bitte beachten das alle Werte Durchschnittswerte sind. Es gibt immer Versuche die deutlich besser sind, jedoch auch Versuche bei denen kein Mehrertrag gemessen werden konnte. Ziel der Versuchsflächen vom Mutzke Team ist es zu zeigen, dass es möglich ist mit den Mutzke Mitteln wirtschaftlich im Ackerbau zu arbeiten (hier am Beispiel von Kartoffeln).